Einwohnerzahlen Chat-Slang
| BRD | Stadt | Einwohnerzahl |
| Mexiko City (Mexiko*) | 22 Mio |
| Shanghai (China) | 13 Mio |
| Bangkok (Thailand*) | 12 Mio (ca.) |
| Seoul (Korea*) | 11 Mio |
| Peking (China*) | 11 Mio |
| Istanbul (Türkei) | 9,1 Mio |
| Tokyo (Japan*) | 8,2 Mio |
| New York (USA) | 7,3 Mio |
| London (GB*) | 6,9 Mio (incl. Vororte) |
| Ankara (Türkei*) | 3,6 Mio |
| Los Angeles (USA) | 3,5 Mio |
| 1. | Berlin (BRD*) | 3,47 Mio |
| Madrid (Spanien*) | 3,1 Mio |
| Chicago (USA) | 3,0 Mio |
| Singapur (Singapur*) | 2,98 Mio |
| Rom (Italien*) | 2,8 Mio |
| Taipei (Taiwan*) | 2,7 Mio |
| Lissabon (Portugal*) | 2,5 Mio |
| Paris (Frankreich*) | 2,2 Mio |
| Belgrad (Yogoslawien*) | 2,0 Mio |
| 2. | Hamburg | 1,71 Mio |
| Houston (USA) | 1,7 Mio |
| Barcelona (Spanien) | 1,7 Mio |
| Wien (Östereich*) | 1,6 Mio |
| Philadelphia (USA) | 1,6 Mio |
| Kuala Lumpur (Malaysia*) | 1,5 Mio |
| Mailand (Italien) | 1,4 Mio |
| Kopenhagen (Dänemark*) | 1,4 Mio |
| Victoria (Hong Kong*) | 1,3 Mio (incl. Vororte) |
| 3. | München | 1,25 Mio |
| Detroit (USA) | 1,1 Mio |
| San Francisco (USA) | 1,1 Mio |
| Neapel (Italien) | 1,1 Mio |
| Brüssel (Belgien*) | 1,1 Mio (incl. Vororte) |
| Marseille (Frankreich) | 1,0 Mio |
| Birmingham (GB) | 1,0 Mio |
| 4. | Köln | 964.000 |
| Athen (Griechenland*) | 770.000 |
| Amsterdam (Niederlande*) | 725.000 |
| Stockholm (Schweden*) | 711.000 |
| Göteborg (Schweden) | 704.000 |
| 5. | Frankfurt | 653.000 |
| 6. | Essen | 618.000 |
| 7. | Dortmund | 601.000 |
| Washington D.C.(USA*) | 600.000 (ca.) |
| 8. | Stuttgart | 589.000 |
| 9. | Düsseldorf | 573.000 |
| 10. | Bremen | 549.000 |
| 11. | Duisburg | 536.000 |
| 12. | Hannover | 526.000 |
| Helsinki (Finnland*) | 525.000 |
| 13. | Nürnberg | 500.000 (ca.) |
| Oslo (Norwegen*) | 495.000 |
| 14. | Leipzig | 481.000 |
| Dublin (Irland*) | 479.000 |
| 15. | Dresden | 475.000 |
| Den Haag (Niederlande) | 445.000 |
| Mannheim | 310.000 (ca.) |
| Bonn | 296.000 |
| Wiesbaden | 266.000 |
| Mainz | 185.000 |
| Darmstadt | 140.000 |
| Würzburg | 130.000 |
| Bern (Schweiz*) | 129.000 |
| Offenbach | 120.000 |
| Hanau | 91.000 |
| Luxemburg (Luxemburg*) | 80.000 |
| Gießen | 73.000 |
| Aschaffenburg | 67.000 |
| Monte Carlo (Monaco) | 13.100 |
| Alzenau | 7.500 |
| Vaduz (Liechtenstein*) | 5.100 |
| Hörstein | 3.200 |
| Monaco (Monaco*) | 1.300 |
| Albstadt | 1.300 |
- Übersicht der Städte Deutschlands und der Welt
- Stand: 2002 (1996)
- Hauptstädte eines Landes sind fett und mit [*] markiert
- Legende:
= "XXL",
= 1/2 bis 3 Mio.,
= "Lokales"